Pistão semi-hermético Compressor de refrigeração Amarelo Transportador Válvula globo de latão
Visão geral Válvula de compressor transportador / válvula de latão Características: Referência: 1. kit de válvula inclui
Descrição
Informação básica
Padrão | DIN, GB, ANSI, BSW, JIS |
Tamanho | 29mm/35mm/42mm |
Modelo de transportadora | DN28 DN35 DN42 |
Certificado | SGS/TUV/ISO/CE |
Peso | 1,5kg |
Pacote de transporte | Caixa/Palete |
Especificação | CE |
Marca comercial | yongda |
Origem | Shaoxing, Zhejiang, China |
Código HS | 8414301990 |
Capacidade de produção | 1000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Válvula do compressor transportador/válvula de latão Características:
Nome do Produto | Válvula de latão transportadora |
Pressão nominal | 28k |
Pressão de teste do casco: | 2,8 mpa |
Arranjo de temperatura | Abaixo de 30 graus ~ acima de 120 graus |
Teste apertado: | 3,0 Mpa |
Meio adequado: | R22, R134A, R407C, R410A |
Tamanho (polegadas) | DN28 DN35 DN42 |
1. kit de válvula inclui válvula, junta e parafusos
2. O kit de substituição contém componentes para embalar a haste (embalagem, gaxeta e arruela de embalar)
3.Tampa e kit de vedação da tampa
4.Tampa de vedação e kit de o-ring
5. O-ring incluído
Nº da peça da válvula | kit de válvula | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Furo do parafuso Diâmetro (mm) | Bujão Tamanho (polegadas) |
B32807 | A17532 | 29 | 23 | 69 | 193 | 40 | 25 | 64 | 1/4 |
B32808 | A17533 | 35 | 24 | 69 | 193 | 40 | 25 | 64 | 1/4 |
B32930 | A17534 | 41 | 28 | 73 | 200 | 46 | 26 | 64 | 1/4 |
Fabricante: 06DA660-063/ 06DA660-065/06DA660-090 |
Zhejiang Liyongda Refrigeration Machine. é um fabricante que é um conjunto de produção, P&D, vendas de válvulas.
Nosso contato
Envie agora