Válvula motorizada de duas portas de latão para aquecimento e controle de pressão
Válvula motorizada de duas portas de latão para aquecimento e controle de pressão
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | DDF-G |
Tipo | Autônomo |
Meio de Trabalho | Água fria/quente |
Rolamento de pressão | 1,6 MPa |
Tempo de viagem | 11~15 segundos |
Torque do Motor | >800GF.Cm |
Temperatura do fluido | 5~95 graus |
Marca comercial | Hengsen |
Origem | Zhuji, Zhejiang, China |
Descrição do produto
Nº do pedido | Nº do modelo | Tipo de válvula | DN | Tamanho da rosca | KVs | PRESSÃO DE QUEDA MÁXIMA kPa | DIMENSÃO | ||
eu | C | H | |||||||
12060 | DDF-G-215*DFQ-JA1-220 | 2 MANEIRAS | 15 | G1/2 | 1,5 | 250 | 52 | 14 | 44,5 |
12061 | DDF-G-220*DFQ-JA1-220 | 2 MANEIRAS | 20 | G3/4 | 2.1 | 250 | 64 | 17.5 | 44,5 |
12063 | DDF-G-225*DFQ-JA1-220 | 2 MANEIRAS | 25 | G1 | 3.3 | 100 | 71 | 20 | 44,5 |
12064 | DDF-G-315*DFQ-JA1-220 | 3 VIAS | 15 | G1/2 | 1 | 250 | 55 | 30 | 40 |
12065 | DDF-G-320*DFQ-JA1-220 | 3 VIAS | 20 | G3/4 | 2.3 | 250 | 64 | 35 | 45 |
12066 | DDF-G-325*DFQ-JA1-220 | 3 VIAS | 25 | G1 | 3.6 | 100 | 66 | 35 | 45 |
Nosso contato
Envie agora